Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Henan, China |
---|---|
Marca: | KHOME |
Certificação: | CE, ISO,SGS |
Número do modelo: | KHCC |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 4 untis |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Despido empacotado no contentor de 40 QG |
Tempo de entrega: | Dependa das necessidades da quantidade |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 420 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo da janela: | Janela de deslizamento com barra e a tela contra-roubo | Tamanho: | Personalizado |
---|---|---|---|
Material: | Armação de aço | Construção de aço: | construção de um aço de dobra de 2,3 milímetros |
Conexão: | Parafusos e parafuso | Classe à prova de fogo: | Uma categoria |
Realçar: | Cabines do acampamento da casa pré-fabricada,Campo de trabalho da casa pré-fabricada,Acampamento pré-fabricado do trabalhador |
Descrição de produto
Acampamentos de furo do campo petrolífero pré-fabricado portátil
I. Introdução dos acampamentos de furo do campo petrolífero pré-fabricado
Os acampamentos de furo do campo petrolífero pré-fabricado são acumulados por unidades rápidas do recipiente de conjunto. É amplamente utilizado encontrar as necessidades de canteiros de obras para casas provisórias, tais como escritórios móveis, dormitórios portáteis, e salas de reunião modulares da multi-função, etc.
A construção de aço Co. da K-casa de Henan, Ltd. tem a experiência rica em acampamentos pré-fabricados de fornecimento para locais de perfuração do campo petrolífero, etc.
Quando nós produzimos casas do recipiente, nós tomamos em consideração o preço e a qualidade, equilibramos o preço e a qualidade de casas do recipiente, e produzimos umas casas mais seguras e mais práticas do recipiente.
II. vantagens de acampamentos portáteis do recipiente
1. É conveniente para o transporte, especialmente apropriado para as unidades que mudam frequentemente pontos da construção.
2. Desempenho à prova de choque forte e durável, estável e firme, bom. Resistência forte à deformação.
III. aplicações
campo petrolífero, locais de perfuração, locais do gás, locais do encanamento, canteiros de obras.
IV. especificação de detalhe para as unidades padrão do recipiente
Tamanho | 6000*3000*2800 milímetro (L*W*H) | Construção de aço | construção de um aço de dobra de 2,3 milímetros |
Porta | Porta de aço da segurança com fechamento da segurança | Janela | Janela de deslizamento de aço do PVC |
Painel de parede | painel de sanduíche de 50 lãs de rocha do milímetro com a placa de aço do dobro 0,4 PPGI | ||
Telhado | as lãs de vidro insulation+0.5mm de 0.4mm ceiling+75 milímetro galvanizaram a placa de aço | ||
Assoalho | 0.5mm galvanizou o assoalho de aço de aço do MGO board+PVC de plate+ structure+18mm | ||
Tempo de instalação | 3 horas por 4 trabalhadores para cada unidade | Eletricidade | Padrão americano |
Resistência do vento | Velocidade do vento 32,7 m/s | Resistência do terremoto | Categoria 8 |
Capacidade de produção | 600 unidades de tamanho padrão cada mês | ||
Capacidade de carga | padrão de 10 unidades em um contentor de 40 QG |
Mostras de V. Produção
Incorpore sua mensagem